Общая таблица сравнения
Все 50 сервисов каталога в одной таблице. Сравните рейтинг, цену, условия отмены, приём российских карт и модель оплаты, чтобы выбрать подходящий вариант для поездки. Строки отсортированы по рейтингу, а названия ведут на подробные карточки с аналогами и сравнениями.
Агрегаторы и брокерыПрямые прокатчикиЛокальные прокатчикиPeer-to-peer арендаДоступные из РоссииБез депозитаБюджетные предложенияПремиум и бизнес-класс
| Сервис | Рейтинг | Цена | Отмена | Карты РФ | Русский | Оплата | Платформы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 4.7 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Да | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.6 | уточняйте на сайте | Нет | Да | Да | Частичная предоплата | Веб | |
| ★ 4.5 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.5 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.4 | от 12 EUR/день | Да | Нет | Да | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.4 | от 6.38 USD/день | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| Enterprise | ★ 4.4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android |
| ★ 4.4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.3 | от 26 EUR/день | Да | Нет | Да | Частичная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.3 | от 5 USD/день | Да | Нет | Да | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.3 | от 1.71 USD/день | Да | Нет | Да | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.3 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.3 | уточняйте на сайте | Нет | Да | Да | Частичная предоплата | Веб | |
| ★ 4.3 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.3 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.3 | от 2366 RUB/день | Да | Нет | Да | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.2 | от 0 USD/день | Нет | Да | Да | Частичная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.2 | от 27 EUR/день | Да | Нет | Нет | Частичная предоплата | Веб | |
| ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Да | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.2 | от 6 EUR/день | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.2 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.1 | от 2 EUR/день | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.1 | от 2.87 GBP/день | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Да | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.1 | от 54 USD/день | Нет | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4.1 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Частичная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | от 0.80 EUR/день | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Частичная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | от 12.14 EUR/день | Да | Нет | Нет | Частичная предоплата | Веб | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 4 | уточняйте на сайте | Да | Нет | Нет | Полная предоплата | Веб, iOS, Android | |
| ★ 3.9 | уточняйте на сайте | Нет | Нет | Нет | Оплата при получении | Веб |
Нужны только сервисы с определённым условием? Откройте подборки илипопулярные сравнения.